Tarif 2025-2026
| Formules | Tarif normal | Tarif -26 ans(-50 %) | Carte avantages jeunes (-10 %) | ||
| 1 cours et adhésion comprise/ semaine | □ 140 EUR | □ 70 EUR | □ 126 EUR | ||
| 2 cours et adhésion comprise/ semaine | □ 205 EUR | □ 102,5 EUR | □ 184,5 EUR | ||
| 3 cours et adhésion comprise / semaine ou plus | □ 270 EUR | □ 135 EUR | □ 243 EUR | ||
| Adhésion seule | □ 5 EUR | ||||
| OPTIONS Mardi à Saint Ferjeux | AURELIE Atelier chorégraphie □ GRATUIT pour les adhérents | ||||
Salsamoondo est partenaire de la carte Avantages Jeunes : une réduction de 10 % vous sera accordée sur les cotisations aux cours, sur présentation de la carte à votre nom lors de l’inscription ET pour les moins de 26 ans : moitié prix. sur présentation de la carte d’identité à votre nom lors de l’inscription
Adhésion
Télécharger le bulletin d’adhésion papier : Bulletin_Adhésion_2025 2026
Adhésion en ligne et paiement en ligne : HelloAsso
Cours et soirée d’été
Les initiations et soirée d’été à Granvelle sont gratuite.

